Dr. D.Y. PATIL COLLEGE OF ENGINEERING & INNOVATION
Talegaon, Varale, PIN 410 507
Computer Engineering Cut-off Merit for AY 2024-25
| Category | Home University | Other than Home University | ||
| General | Ladies | General | Ladies | |
| OPEN | 81.16 | 83.40 | 87.27 | 86.65 |
| SC | 68.17 | 56.01 | 76.03 | 79.13 |
| ST | 0.98 | — | 7.97 | — |
| OBC | 79.13 | 80.63 | 85.26 | 85.77 |
| SEBC | 75.35 | 79.06 | 84.79 | 86.13 |
| VJ | 62.72 | 61.32 | 81.70 | — |
| NT | 75.52 | 57.41 | 84.84 | 75.19 |
| EWS* | 69.76 | |||
| TFWS* | 87.56 | |||
Artificial Intelligence and Data Science Cut-off Merit for AY 2024-25
| Category | Home University | Other than Home University | ||
| General | Ladies | General | Ladies | |
| OPEN | 83.63 | 84.57 | — | 86.80 |
| SC | 79.40 | — | 84.64 | 73.58 |
| ST | 5.15 | — | — | 28.08 |
| OBC | — | 81.49 | 89.06 | — |
| SEBC | 76.24 | 79.40 | — | 81.38 |
| VJ | — | — | — | — |
| NT | 68.47 | — | — | 77.82 |
| EWS* | 63.96 | |||
| TFWS* | 87.95 | |||
Second Year Direct (Lateral Entry) Cut-off Merit for AY 2024-25
| Category | Home University | Other than Home University | ||
| General | Ladies | General | Ladies | |
| OPEN | 84.80 | 85.54 | 84.63 | 84.17 |
| SC | 78.11 | 79.54 | 84.46 | — |
| OBC | 84.00 | 83.49 | 83.20 | 83.66 |
| SEBC | 84.17 | 85.09 | 84.86 | — |
| NT | 79.71 | 83.83 | 80.34 | — |
| EWS* | 75.43 | 76.29 | ||
EWS*= Economically Weaker Section
TFWS** = Tuition Fee Waiver Scheme
Dr. D.Y. PATIL COLLEGE OF ENGINEERING & INNOVATION Talegaon, Varale, PIN 410 507 FINAL FEE UG FEES STRUCTURE Academic Year 2022-23 (F.E.)
| Sr. | Particular | MAH State/Open | Other State | OBC | SC | VJNT/SBC/ST/ TFWS |
| 1 | Tuition Fee | 75,113 | 75,113 | 37,557 | 0 | 0 |
| 2 | Development Fee | 7,887 | 7,887 | 7,887 | 0 | 7,887 |
| Total (1+2) Rs. | 83,000 | 83,000 | 45,444 | 0 | 7,887 | |
| 3 | To be Received from SWOP | 0 | 0 | 37,557 | 83,000 | 75,113 |
| 4 | Sub-Total Rs. | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 |
| 5 | Savitribai Phule Pune University (SPPU) Fees | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 |
| 9 | Grant Total Fee Rs. (To be received from Student) | 84,473 | 84,973 | 46,917 | 1,473 | 9,360 |
| Payment Mode | ERP Payment Gateway / Net Banking / Debit Card / Credit Card / Demand Draft |
| NEFT/RTGS Details | Account Name : Dr. D.Y. Patil College of Engineering & Innovation Bank Name : HDFC Bank / Talegaon Dabhade Branch, Yashwantnagar,Pune Bank A/c No : 50200015367142 IFSC : HDFC0001797 |
